Chiffres clés
Vous souhaitez mieux situer l’action de la CRPN, retrouvez-la en quelques chiffres.
Paramètres et indices Régime
| 2026 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de revalorisation des droits et pensions | 0,85% | 1,13% | ||||
| IVSC* (Indice de Variation des Salaires Corrigés) | 39,0668 | 38,7371 | ||||
| IVP (Indice de Variation des Pensions) | 46,1638 | 45,7742 | ||||
| PSS (Plafond mensuel Sécurité Sociale) | 4 005 euros | 3 925 euros | ||||
| Limite des droits mensuels pour la liquidation en capital unique | 80,10 euros | 78,50 euros | ||||
| Talon** : valeur mensuelle pour 1 jour de carrière (minimum 9000) | 0,21364 euros | 0,21184 euros | ||||
| Bonification** : montant mensuel brut pour 9 000 jours | 120,15 euros | 117,75 euros | ||||
| Majoration** : montant mensuel brut pour 9 000 jours | 801 euros | 785 euros | ||||
| Taux de cotisation | Salarié | Employeur | Total | Salarié | Employeur | Total |
| Au Fonds de retraite (taux normal) | 8,51% | 15,13% | 23,64% | 8,51% | 15,13% | 23,64% |
| Au Fonds de majoration | 0,54%
0,01% |
0,54%
0,39% |
1,08%
0,40% |
0,54%
0,01% |
0,54%
0,39% |
1,08%
0,40% |
| Au Fonds d’assurance | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,05% | 0,05% | 0,10% |
| Taux d’appel Fonds de retraite | 111% | 111% | ||||
* L’indice de Variation des Salaires Corrigé (IVSC) sert à calculer les droits théoriques jusqu’à leur liquidation incluse. Cet indice évolue depuis le 01/01/2013 en parallèle et au même rythme que l’Indice de Variation des Pensions (IVP), en fonction de l’indice INSEE consommation.
** Valeurs à la liquidation
Chiffres CRPN

Statistiques du régime CRPN
Retrouvez ci-dessous les éléments statistiques du Rapport de gestion synthétique CRPN 2022.
Pour télécharger le rapport dans l’écran de visualisation cliquez sur l’icône « Télécharger le PDF »