Chiffres clés
Vous souhaitez mieux situer l’action de la CRPN, retrouvez-la en quelques chiffres.
Paramètres et indices Régime
2023 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de revalorisation des droits et pensions | 6,28% | 2,85% | ||||
IVSC* (Indice de Variation des Salaires Corrigés) | 37,0624 | 34,8719 | ||||
IVP (Indice de Variation des Pensions) | 43,7952 | 41,2068 | ||||
PSS (Plafond mensuel Sécurité Sociale) | 3 666 euros | 3 428 euros | ||||
Limite des droits mensuels pour la liquidation en capital unique | 73,32 euros | 68,56 euros | ||||
Talon** : valeur mensuelle pour 1 jour de carrière (minimum 9000) | 0,20268 euros | 0,1907 euros | ||||
Bonification** : montant mensuel brut pour 9 000 jours | 109 euros | 102 euros | ||||
Majoration** : montant mensuel brut pour 9 000 jours | 733 euros | 685 euros | ||||
Taux de cotisation | Salarié | Employeur | Total | Salarié | Employeur | Total |
Au Fonds de retraite (taux normal) | 8,43% | 15,00% | 23,43% | 8,40% | 14,93% | 23,33% |
Au Fonds de majoration | 0,54% | 0,54% | 1,08% | 0,34% | 0,34% | 0,68% |
Au Fonds d’assurance | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,05% | 0,05% | 0,10% |
Taux d’appel Fonds de retraite | 110% | 109,5% |
* L’indice de Variation des Salaires Corrigé (IVSC) sert à calculer les droits théoriques jusqu’à leur liquidation incluse. Cet indice évolue depuis le 01/01/2013 en parallèle et au même rythme que l’Indice de Variation des Pensions (IVP), en fonction de l’indice INSEE consommation.
** Valeurs à la liquidation
Chiffres CRPN
Statistiques du régime CRPN
Retrouvez ci-dessous les éléments statistiques du Rapport de gestion synthétique CRPN 2021.
Pour télécharger le rapport dans l’écran de visualisation cliquez sur l’icône « Télécharger le PDF »